Zeitplan


Zeitplan für den Ilmenaulauf 2005

Nr.LaufAltersklasseStreckeStartzeit
1Wandernalle ca. 10 km8.50
2HalbmarathonM/W ab 20 (Jg. 85)21.100 m9.00
3Kinderlauf Jungeneinschl. M6 (Jg. 99)600 m9.05
4Kinderlauf JungenM 7 + M8 (Jg.97/98)600 m9.10
5Kinderlauf Mädchenbis einschl. W6 (Jg. 99)600 m9.15
6Kinderlauf MädchenW 7 + W8 (Jg.97/98)600 m9.20
7Kinderlauf ReservestartAnsage beachten !600 m9.25
8Kinderlauf ReservestartAnsage beachten !600 m9.30
9Schülerlauf DM/W 8/9 (Jg. 96/97)1200 m9.35
10Schülerlauf C1M/W 10  (Jg. 95)1200 m9.45
11Schülerlauf C2M/W 11  (Jg. 94)1200 m9.55
12Schülerlauf AM/W 14/15  (Jg. 90/91)1950 m10.05
13Schülerlauf BM/W 12/13  (Jg. 92/93)1950 m10.10
14Hauptlaufab M/W 16  (Jg.89)9600 m10.20
15Schnupperlaufalle4700 m11.00
16Power-Walkingalle4700 m11.00
17Nordic-Walkingalle4700 m11.05

Klasseneinteilung gemäß Leichtathletikbestimmungen.
Die Startzeiten können sich während der Veranstaltung geringfügig verschieben.
Lauf 2, 10, 11, 12, 13, 14 sowie die Jugendwertung von 15 sind Teil der Uhlenköper-Cup-Wertung.