Zeitplan für den Ilmenaulauf 2005
Nr. | Lauf | Altersklasse | Strecke | Startzeit |
1 | Wandern | alle | ca. 10 km | 8.50 |
2 | Halbmarathon | M/W ab 20 (Jg. 85) | 21.100 m | 9.00 |
3 | Kinderlauf Jungen | einschl. M6 (Jg. 99) | 600 m | 9.05 |
4 | Kinderlauf Jungen | M 7 + M8 (Jg.97/98) | 600 m | 9.10 |
5 | Kinderlauf Mädchen | bis einschl. W6 (Jg. 99) | 600 m | 9.15 |
6 | Kinderlauf Mädchen | W 7 + W8 (Jg.97/98) | 600 m | 9.20 |
7 | Kinderlauf Reservestart | Ansage beachten ! | 600 m | 9.25 |
8 | Kinderlauf Reservestart | Ansage beachten ! | 600 m | 9.30 |
9 | Schülerlauf D | M/W 8/9 (Jg. 96/97) | 1200 m | 9.35 |
10 | Schülerlauf C1 | M/W 10 (Jg. 95) | 1200 m | 9.45 |
11 | Schülerlauf C2 | M/W 11 (Jg. 94) | 1200 m | 9.55 |
12 | Schülerlauf A | M/W 14/15 (Jg. 90/91) | 1950 m | 10.05 |
13 | Schülerlauf B | M/W 12/13 (Jg. 92/93) | 1950 m | 10.10 |
14 | Hauptlauf | ab M/W 16 (Jg.89) | 9600 m | 10.20 |
15 | Schnupperlauf | alle | 4700 m | 11.00 |
16 | Power-Walking | alle | 4700 m | 11.00 |
17 | Nordic-Walking | alle | 4700 m | 11.05 |
Klasseneinteilung gemäß Leichtathletikbestimmungen.
Die Startzeiten können sich während der Veranstaltung geringfügig verschieben.
Lauf 2, 10, 11, 12, 13, 14 sowie die Jugendwertung von 15 sind Teil der Uhlenköper-Cup-Wertung.